Echiquier des Papes

Club d'échecs d'Avignon

Echiquier des Papes
Le Club Actualités Par équipes Individuel Presse Photos Archives Membres
Logo

Championnat de Vaucluse

Ces championnats se sont déroulés du 2 au 5 novembre 2008 à Avignon.

4 Avignonnais y ont participé. Vous les retrouverez en rouge sur la grille américaine.

Yacine Bakhouch réalise une belle tranche Fide sur 4 parties à 1920 et Claude Boffelli à 1662 sur 3 parties (voir sous la grille américaine).

 

Grille américaine finale
Pl   Nom                                                Elo     Cat.  Fede  Ligue  Rd01  Rd02  Rd03  Rd04  Rd05  Rd06  Rd07  Pts  Cu.   Bu.    Perf.   FFE   
1   BRIH Said 2243 Sen FRA CAZ +24N +32B +11N =2B +5N +10B =3N 6 25,5 33 2412  
2 m GUIDARELLI Laurent 2435 Sen FRA CAZ +40B +12N +20B =1N +6B =3N +7B 6 25 33,5 2495 2464
3 m ABERGEL Thal 2509 Sen FRA ALS +22N +36B +8N +16B =10N =2B =1B 5,5 25 32,5 2448  
4 m DOBREV Nanko 2408 Sen BUL CAZ +34N =5B -7B +28N +38B +25N +10N 5,5 20 28,5 2336  
5   FREULON Philippe 1826 Sen FRA PRO +51B =4N +26B +20N -1B =11B +16N 5 21 29,5 2097 2267
6   LINAIS Laurent 2113 Sen FRA PRO +29N +25B +37N -10B -2N +23B +11N 5 21 29 2105  
7 m PERIC Slavisa 2237 Sen SRB CVL   +41B +4N +18N +36B +16B -2N 5 20 29 2381  
8   CARON-BRITENE Christian 2048 Sen FRA PRO +35B +27N -3B =26N =25N +18B +21N 5 19,5 28 1973 1958
9   GERTOSIO Franck 2007 Cad FRA CAZ +39B -18N -21B +57N +37N +27B +19B 5 17 24 1867 1799
10   BISSIERES Matthieu 2261 Sen FRA AQU +33B +19N +17B +6N =3B -1N -4B 4,5 23,5 34 2258 2253
11   BASSEREAU Georges 1871 Vet FRA PRO +38B +28N -1B +21N +27B =5N -6B 4,5 21 30,5 1936 1965
12   BAQUER Marc 1806 Sen FRA PRO +50N -2B +34N +22B -16N =29B +28N 4,5 18 26,5 1870 1898
13   LUBRANO Bernard 1730 Vet FRA PRO +55B -20N =38B +56N +26B -17N +30B 4,5 17,5 24 1822 1834
14   MONTSMA Foppe-Jan 1963 Vet NED PRO +57B -26N =33B -38N +46B +45N +25B 4,5 15,5 20 1749 1539
15   ORTOLA Michel 1740 Vet FRA PRO -52B -38N +47B =46N +56B +33N +29B 4,5 13 19,5 1590 1551
16   FABER Hugo 2142 Sen NED   +56B +23N +18B -3N +12B -7N -5B 4 21 31 2013  
17   GRAILLE Michel 1989 Vet FRA CAZ +43N +31B -10N =37B =29N +13B   4 18,5 25,5 1906 1874
18   BAKHOUCH Yacine 1720 Cad FRA PRO +60N +9B -16N -7B +39N -8N +38B 4 17 25,5 1843 1948
19   MONFORT Jean 1770 Sen FRA PRO +58N -10B =29N =40B +34N +22B -9N 4 16,5 24,5 1777 1779
20   BUSSON Benoist 2007 Sen FRA PRO +45N +13B -2N -5B -22N +39B +37N 4 16 27,5 1855 1740
21   HALILI Selami 1700 Sen FRA PRO   +50B +9N -11B +32N +36N -8B 4 16 26,5 1946 1946
22   MONTESINOS Marc 1680 Sen FRA PRO -3B +52N +30B -12N +20B -19N +36B 4 15 26,5 1864 1898
23   NAL Patrick 1736 Vet FRA PRO +48N -16B -39N +42B +24N -6N +40B 4 15 24,5 1746 1755
24   CHANMOUGAVELOU Ragavan 1600 Min FRA PRO -1B -46N +60B +53N -23B +51N +45B 4 12 18,5 1559 1520
25   JEAN Michel 1735 Vet FRA PRO +47B -6N +57B +45N =8B -4B -14N 3,5 17,5 26,5 1812  
26   KERMANN Rene 1720 Vet FRA PRO +54N +14B -5N =8B -13N =37B =32N 3,5 16,5 27,5 1776 1784
27   LASIMONE Nicolas 1730 Sen FRA PRO +49N -8B +43N +39B -11N -9N =34B 3,5 16,5 27 1710 1705
28   VERNOTTE Lucas 1720 Min FRA PRO +53N -11B +42N -4B +50N =30N -12B 3,5 16 25 1707 1692
29   FARJON Yves 1582 Sen FRA PRO -6B +47N =19B +33N =17B =12N -15N 3,5 15 28,5 1722 1755
30 RIEU Jean 1885 Vet FRA PRO +42N -37B -22N +43B +40N =28B -13N 3,5 15 24 1653 1551
31   BERNARD Christian 1720 Vet FRA PRO +59B -17N +52B -36N =45B =38N =35B 3,5 15 19 1596 1538
32   MORALES Marcel 1771 Sen FRA PRO +46B -1N -45B +51N -21B +43N =26B 3,5 13,5 23,5 1636 1530
33   BOFFELLI Claude 1610 Sen FRA PRO -10N +48B =14N -29B +41N -15B +47N 3,5 12,5 25 1607 1606
34   GOEAU Loic 1630 Sen FRA PRO -4B +51N -12B +52N -19B +41N =27N 3,5 12,5 24,5 1642 1643
35   BARTOLO Alexia 1574 Jun FRA PRO -8N +60B -36N -41B +58N +50B =31N 3,5 11,5 17,5 1563 1561
36   SOUBIROU Oriane 1852 Min FRA PRO +41N -3N +35B +31B -7N -21B -22N 3 16 29,5 1746 1670
37   NOIREAUT Hung 1720 Ben FRA PRO +44B +30N -6B =17N -9B =26N -20B 3 16 28,5 1837 1851
38   MALBEC Robert 1450 Vet FRA PRO -11N +15B =13N +14B -4N =31B -18N 3 13,5 31 1708 1846
39   SOUBIROU Philippe 1530 Sen FRA PRO -9N +54B +23B -27N -18B -20N +46B 3 12 25 1606 1640
40   VEDEL Wilhem 1640 Pup FRA DSA -2N =58B +46B =19N -30B +42N -23N 3 12 24 1613 1603
41   NOIREAUT Hoan 1450 Pup FRA PRO -36B -7N +59B +35N -33B -34B +53N 3 10 22 1517  
42   TERNOY Eric 1499 Sen FRA DSA -30B +44N -28B -23N +53B -40B +51N 3 10 21 1550 1497
43   ALARY Frederic 1500 Sen FRA PRO -17B +59N -27B -30N +52B -32B +50N 3 10 20 1552 1561
44   VALCROSE Thomas 1199 Ben FRA PRO -37N -42B -50N +60N -51B +58B +54N 3 7 13 1369 1346
45   BESNARD Christophe 1560 Sen FRA PRO -20B >55N +32N -25B =31N -14B -24N 2,5 11,5 26 1585 1616
46   PETIT Michel 1370 Vet FRA LAN -32N +24B -40N =15B -14N +48B -39N 2,5 10 25 1500 1561
47   GIRAN Claude 1260 Sen FRA PRO -25N -29B -15N =58B +54N +52B -33B 2,5 7 20 1382 1454
48   PUCHOL Victor-Manuel 1290 Pou FRA LAN -23B -33N -53B +59N =57B -46N +58B 2,5 6,5 16 1338 1000
49   BARTOLO Marie-Paule 1230 Sen FRA PRO -27B =56N   -50B -55N +60B +57N 2,5 6 16,5 1369 1275
50   FAURE Alexandre 1400 Ben FRA PRO -12B -21N +44B +49N -28B -35N -43B 2 9 25 1414 1389
51   BRIATTE Coline 1410 Min FRA PRO -5N -34B +54N -32B +44N -24B -42B 2 8 24 1428 1375
52   VANLERBERGHE Terence 1340 Pup FRA PRO +15N -22B -31N -34B -43N -47N +59B 2 8 22 1374 1357
53   STUTZMANN Cedric 1099 Pup FRA DSA -28B -57N +48N -24B -42N +55B -41B 2 7 21 1311  
54   RAYNE Remy 1199 Ben FRA PRO -26B -39N -51B +55N -47B +59N -44B 2 6 18 1252 1188
55   FRIEDRICH Kevin 1230 Jun FRA PRO -13N <45B   -54B +49B -53N +60N 2 4 17 1249 1000
56   REYNAUD Francois 1600 Vet  FRA PRO -16N =49B +58N -13B -15N     1,5 8 24 1459 1425
57   MARGAINE Philippe 1499 Sen FRA PRO -14N +53B -25N -9B =48N   -49B 1,5 7,5 24 1367  
58   PUCHOL Victor 1360 Sen FRA LAN -19B =40N -56B =47N -35B -44N -48N 1 5 21 1215 1177
59   BARTOLO Maxime 1199 Ben FRA PRO -31N -43B -41N -48B +60N -54B -52N 1 3 16 1088 1070
60   GOEAU Philibert 1230 Pou FRA PRO -18B -35N -24N -44B -59B -49N -55B 0 0 21,5 1000 1000

 

 

Performances Fide après la ronde 7

 

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
81   BAKHOUCH Yacine 1720 N FRA 1 4 2108 1920
76   BOFFELLI Claude 1610 N FRA 0,5 3 1935 1662
44 BRIATTE Coline 1410 N FRA 0 2 1798  
Informations Légales
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à InternetValid XHTML 1.0 Transitional