Echiquier des Papes

Club d'échecs d'Avignon

Echiquier des Papes
Le Club Actualités Par équipes Individuel Presse Photos Archives Membres
Logo

Vaucluse féminines

Vaucluse féminines

24 participantes dont 5 avignonnaises dans ce championnat disputé à Orange le 22 janvier 2011 et remporté par Oriane Soubirou. Notre club a la satisfaction d'avoir la première cadette, Coline Briatte, la première benjamine, Méline Briatte, la première pupille, Nada Bachiri et la première petite poussine Lola Armengaud.


Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom                                     
Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1   SOUBIROU Oriane 2180 Cad FRA PRO +11B +8N +6B +3N +2B +4N +7B 7 2456  
2   DEL VALLE Clemence 1660 Min FRA PRO +19B +5N +12B +4B -1N +6N +3B 6 1992 2330
3   PAYELLE Marie-Laetitia 1780 Sen FRA PRO +20N +13B +11N -1B +5B +7N -2N 5 1835 1874
4   MONNET Gabrielle 1790 Sen FRA PRO +12B +9N +10B -2N +6B -1B +11N 5 1796 1799
5   MAGNIN Segolene 1860 Sen FRA PRO +15N -2B +13N +8B -3N +10N +9B 5 1752 1697
6   BARTOLO Alexia 1770 Sen FRA PRO +17B +14N -1N +9B -4N -2B +13N 4 1701 1673
7   BARTOLO Amandine 1670 Sen FRA PRO +16N -10B +15N +14B +8N -3B -1N 4 1628 1596
8   DECOR-MAZZOLA Cindy 1620 Sen FRA PRO +23N -1B +17N -5N -7B +16B +14N 4 1594  
9   BRIATTE Meline 1520 Ben FRA PRO +21N -4B +16N -6N +15B +14B -5N 4 1574 1582
10   DEL VALLE Julie 1490 Ben FRA PRO +24B +7N -4N -13B +20N -5B +17N 4 1528 1543
11   BARTOLO Marie-Paule 1350 Sen FRA PRO -1N +23B -3B +16N +13N +15B -4B 4 1513  
12   HERNANDEZ Lara 1320 Ben FRA PRO -4N +21B -2N +23B -14N +18B +20B 4 1347 1359
13   BRIATTE Coline 1550 Cad FRA PRO +18B -3N -5B +10N -11B +21N -6B 3 1470 1413
14   MARGAILLAN Jeannette 1490 Vet FRA PRO +22N -6B +18N -7N +12B -9N -8B 3 1403 1343
15   BACHIRI Nada 1320 Pup FRA PRO -5B +19N -7B +17B -9N -11N +22B 3 1300 1301
16   FINETTE Patricia 1130 Sen FRA PRO -7B +24N -9B -11B +22N -8N +21B 3 1233 1249
17   YOTIS Marianne 1170 Min FRA PRO -6N +22B -8B -15N +24B +20N -10B 3 1207 1269
18   RUPE Lorinne 1080 Pup FRA PRO -13N +20B -14B -21N +19B -12N +24N 3 1133 1197
19   MESTRE Dominique 1110 Sen FRA PRO -2N -15B +22N -20B -18N +24B +23N 3 1056 1098
20   GOEAU Aurelice 1180 Pou FRA PRO -3B -18N +21B +19N -10B -17B -12N 2 1087 1077
21   PAILLAS Deborah 1020 Pou FRA PRO -9B -12N -20N +18B +23N -13B -16N 2 1061 1096
22   ARMENGAUD Lola 799 Ppo FRA PRO -14B -17N -19B +24N -16B =23B -15N 1,5 1000 1000
23   SOUBIROU Isabelle 1110 Sen FRA PRO -8B -11N +24B -12N -21B =22N -19B 1,5 1000 1000
24   MANSOURI Celia 800 Pup FRA PRO -10N -16B -23N -22B -17N -19N -18B 0 1000 1000
Informations Légales
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à InternetValid XHTML 1.0 Transitional