Echiquier des Papes

Club d'échecs d'Avignon

Echiquier des Papes
Le Club Actualités Par équipes Individuel Presse Photos Archives Membres
Logo

Vaucluse féminines

Ce championnat s'est déroulé à Cabrières d'Avignon le 14 février 2009. Melody Bomba se classe première ex-aequo avec 6 points sur 7 (4ème au départage) et Marie-Laëtitia Payelle cinquième avec 5 points.

 

Pl.   Nom                                 Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   SOUBIROU Oriane 1950 Min FRA PRO +35N +24B +5N +4B +6N +2B -3N 6 31 27 1809  
2   MAGNIN Segolene 1930 Sen FRA PRO +40B +11N +9B +8N +3B -1N +7B 6 30 26 1876  
3   PENALVER Marion 1860 Sen FRA PRO +13N +10B +6N +19B -2N +9B +1B 6 29 25 1865 1968
4   BOMBA Melody 1700 Cad FRA PRO +21B +14N +7B -1N +8B +11N +9N 6 28 24 1773 1842
5   PAYELLE Marie-Laetitia 1560 Sen FRA PRO +12B +17N -1B +21N -7B +15N +11B 5 27 20 1499 1595
6   BARTOLO Marie-Paule 1530 Sen FRA PRO +33B +18N -3B +17N -1B +21N +12B 5 27 20 1479 1609
7   MONNET Gabrielle 1540 Sen FRA PRO +25N +26B -4N +22B +5N +19B -2N 5 26,5 22 1525 1647
8   BARTOLO Amandine 1450 Sen FRA PRO +28N +34B +23N -2B -4N +16B +10N 5 26 21 1464 1574
9   BARTOLO Alexia 1690 Jun FRA PRO +16N +22B -2N +14B +10N -3N -4B 4 30 20 1524 1524
10   MAGNIN Geraldine 1380 Sen FRA PRO +36B -3N +12B +15N -9B +18N -8B 4 27 18 1400 1467
11   DEL VALLE Julie 1380 Pup FRA PRO +39N -2B +33N +13B +23N -4B -5N 4 26 19 1341 1372
12   ROUX Sandrine 1040 Sen FRA PRO -5N +31B -10N +26B +14N +22B -6N 4 24 15 1293 1338
13   DRONE Emilie 1080 Ppo FRA PRO -3B +27N +18B -11N -15B +36N +25B 4 24 14 1268 1293
14   BRIN-VERVAT Emma 1240 Pou FRA PRO +27B -4B +28N -9N -12B +33N +19N 4 23,5 15 1314 1402
15   ESPINOSA Esther 799 Pup FRA PRO -22N +16B +35N -10B +13N -5B +24N 4 23 15 1214 1291
16   SOUBIROU Isabelle 1060 Sen FRA PRO -9B -15N +27B +38N +17B -8N +21B 4 23 13 1251 1316
17   ROUX Laure 1140 Pup FRA PRO +31N -5B +26N -6B -16N +34B +23N 4 22,5 15 1217 1344
18   VAILLANT Carla 799 Pup FRA PRO +29N -6B -13N +28B +37N -10B +22N 4 22 15 1186 1235
19   MARGAILLAN Jeannette 1330 Vet FRA PRO =23N +37B +24N -3N +25B -7N -14B 3,5 24 17,5 1222 1252
20   RAMON Faustine 799 Pup FRA PRO =37N -23B -25N +39B =32B =30N +31N 3,5 16 11 945 1034
21   FINETTE Patricia 1070 Sen FRA PRO -4N +39B +34N -5B +24N -6B -16N 3 25 14 1181 1254
22   DEGOUL Candice 1120 Pup FRA PRO +15B -9N +38B -7N +33B -12N -18B 3 23 15 1165 1234
23   DEPOORTER Linko 799 Pup FRA PRO =19B +20N -8B +35N -11B =25N -17B 3 23 14,5 1126 1152
24   BAUD Kathy 1399 Sen FRA PRO +38B -1N -19B +36N -21B +27N -15B 3 21,5 13 1126 1151
25   ROUX Camille 999 Pup FRA PRO -7B =32N +20B +37B -19N =23B -13N 3 21,5 13 1069 1098
26   LEPAGNOL Margot 799 Pup FRA PRO +32B -7N -17B -12N -30B +38N +33B 3 20,5 10 1033 1084
27   DERVE Mathilde 799 Pup FRA PRO -14N -13B -16N +40N +29B -24B +35N 3 20 8 1014 1057
28   BAUD Julia 799 Pup FRA PRO -8B +40N -14B -18N -36B +37B +34N 3 19 9 1045 1078
29   GRAND Lilou 1099 Pup FRA PRO -18B -38N -36B +30N -27N +39B +32B 3 16,5 7 907 1000
30   DUPIN Oceane 1099 Pup FRA PRO -34N -33B =39N -29B +26N =20B +36N 3 15,5 7,5 889 1000
31   DUBOULAY Steffie 799 Pup FRA PRO -17B -12N +40B -33N +35B =32N -20B 2,5 18 9 926 1000
32   CAMERA Ambre 1099 Pup FRA PRO -26N =25B -37N +34B =20N =31B -29N 2,5 17 9,5 868 1000
33   GRAND Noemie 930 Pup FRA PRO -6N +30N -11B +31B -22N -14B -26N 2 22 10 990 1036
34   TSANIS Mia 799 Pup FRA PRO +30B -8N -21B -32N +38B -17N -28B 2 20,5 10 899 1000
35   LARGAUD Marine 1099 Pup FRA PRO -1B +36N -15B -23B -31N +40N -27B 2 20,5 8 988 1000
36   CHABOUD Camille 799 Pup FRA PRO -10N -35B +29N -24B +28N -13B -30B 2 20 8 887 1000
37   CHAPARRO Carina 1099 Pup FRA PRO =20B -19N +32B -25N -18B -28N =39B 2 19,5 9 877 1000
38   BLANCHARD Tea 799 Ppo FRA PRO -24N +29B -22N -16B -34N -26B +40N 2 18 7 859 1000
39   CAPRON Mael 799 Ppo FRA PRO -11B -21N =30B -20N =40B -29N =37N 1,5 18,5 4,5 835 1000
40   MANZANO Aude 1099 Pup FRA PRO -2N -28B -31N -27B =39N -35B -38B 0,5 18,5 1,5 652 1000
Informations Légales
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à InternetValid XHTML 1.0 Transitional