Echiquier des Papes

Club d'échecs d'Avignon

Echiquier des Papes
Le Club Actualités Par équipes Individuel Presse Photos Archives Membres
Logo

Tournoi Blitz

Tournoi de Blitz 30/12/11

1 Barret Simon 2240   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 Bakhouch Yacine 1800 0   1 1 1 1 1 1 1 1 8
3 Valentin Dominique 2010 0 0   1 1 1 1 0.5 1 1 6,5
4 Valcrose Thomas 1990 0 0 0   1 0,5 0,5 1 1 1 5
5 Bouchet Jean Louis 1760 0 0 0 0   1 1 1 1 1 5
6 Lambert Hugo 1630 0 0 0 0,5 0   1 1 1 1 4,5
7 Rieu Jean 1680 0 0 0 0,5 0 0   1 1 1 3,5
8 Cazaban Michel 1620 0 0 0,5 0 0 0 0   1 1 2,5
9 Valcrose Jean Marc 1600 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1
10 Lambert René 1399 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Informations Légales
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à InternetValid XHTML 1.0 Transitional