Echiquier des Papes

Club d'échecs d'Avignon

Echiquier des Papes
Actualités Le Club Par équipes Individuel Photos Calendrier Archives Membres

Logo

Scolaires

Le club d'Avignon s'investit depuis longtemps dans les écoles primaires. On peut en particulier citer le travail de Claude Boffelli à l'école des Grands Cyprès, trois fois de suite championne de Provence et qualifiée ainsi pour le championnat de France. Pour se rafraîchir la mémoire avec la campagne 2008-2009, cliquer ici. Depuis cette année, une classe thématique échecs a été créée au collège Roumanille, en sixième. Une classe de cinquième devrait suivre l'an prochain. Une rencontre amicale est prévue courant janvier entre ces deux établissements, afin de préparer le championnat de Vaucluse scolaires, qui aura lieu le mercredi 27 janvier à Caumont.

Championnat de Provence

L'école des Grands Cyprès remporte de nouveau ce titre de champion de Provence catégories écoles. Le championnat comprenait 5 équipes. Chaque équipe affrontait successivement toutes les autres sur 8 échiquiers. Les Grands Cyprès ont réalisé un sans faute en remportant assez facilement leurs 4 matchs. L'équipe était composé, dans l'ordre des échiquiers, de oumar Ba, Nada Bachiri, Yasmine El Moussaoui, Morgan Sainte-Clair, Aniss Moussaid, Luno Alfred, Bryan Saidani et Aya El Mahjoubi. Félicitations à tous et bon vent pour le championnat de France. A noter que Nada, Luno, Bryan et Aya ont remporté leurs 4 parties.

Voici les résultats détaillés en commençant par le classement :

Pl.

Equipe

Pts

j.

d.

p.

c.

1

Les Grands Cyprès

12

4

22

27

5

2

Jean Fiolle

9

4

1

16

15

3

Pourtoules

8

4

0

16

16

4

Cabrières d'Avignon

7

4

-6

13

19

5

Althen les Paluds

4

4

-17

7

24



Ronde 1 : exempt.

Ronde 2 :


Cabrières d'Avignon

1-7

Les Grands Cyprès

1

PRODHOMME Lino 1060

0 - 1

BA Oumar 1470

2

LARGAUD Marine 999

0 - 1

BACHIRI Nada 1090

3

TURPIN Sylvain 999

0 - 1

EL MOUSSAOUI Yasmine 1160

4

BLANCHETON Marie 999

0 - 1

SAINTE-CLAIR Morgan 1120

5

SMITH Andrew 999

1 - 0

MOUSSAID Aniss 1060

6

LALLEMENT Simon 999

0 - 1

ALFRED Luno 930

7

DEYAERT Fleur 999

0 - 1

SAIDANI Bryan 999

8

WHITE Alexandre 799

0 - 1

EL MAHJOUBI Aya 799

 

Ronde 3 :


Les Grands Cyprès

6-2

Pourtoules Orange

1

BA Oumar 1470

1 - 0

GOEAU Philibert 1370

2

BACHIRI Nada 1090

1 - 0

ADDI Younes 1240

3

EL MOUSSAOUI Yasmine 1160

0 - 1

GOEAU Aurelice 1220

4

SAINTE-CLAIR Morgan 1120

1 - 0

PAILLAS Deborah 1030

5

MOUSSAID Aniss 1060

0 - 1

ADDI Sofian 1030

6

ALFRED Luno 930

1 - 0

FERNANDEZ Florian 999

7

SAIDANI Bryan 999

1 - 0

DOUCET Alan 799

8

EL MAHJOUBI Aya 799

1 - 0

MAQUIGNON Caroline 799

 

Ronde 4 :


Les Grands Cyprès

6-2

Jean Fiolle Marseille

1

BA Oumar 1470

0 - 1

DERIGE Yan 1490

2

BACHIRI Nada 1090

1 - 0

DOSSOUS Kendra 1040

3

EL MOUSSAOUI Yasmine 1160

1 - 0

JACINTO Gersom 970

4

SAINTE-CLAIR Morgan 1120

0 - 1

M'BAE Anyssa 930

5

MOUSSAID Aniss 1060

1 - 0

ROSOLA Loick 800

6

ALFRED Luno 930

1 - 0

VILLANUEVA Daniel 840

7

SAIDANI Bryan 999

1 - 0

ROYER Sacha 800

8

EL MAHJOUBI Aya 799

1 - 0

CROCOMBE Manatahi 799

 

Ronde 5 :


Althen les Paluds

0-8

Les Grands Cyprès

1

BUSSARD Matteo 1060

0 - 1

BA Oumar 1470

2

LLOBET Paul 1010

0 - 1

BACHIRI Nada 1090

3

TONNAIRE Romain 1010

0 - 1

EL MOUSSAOUI Yasmine 1160

4

MOLERA Remi 950

0 - 1

SAINTE-CLAIR Morgan 1120

5

LABALETTE Maxime 799

0 - 1

MOUSSAID Aniss 1060

6

MICHELET Marion 799

0 - 1

ALFRED Luno 930

7

DIMECK Theo 799

0 - 1

SAIDANI Bryan 999

8

DAVID Iris 800

0 - 1

EL MAHJOUBI Aya 799

Championnat de Vaucluse - Ecoles primaires

Grosse participation au championnat de Vaucluse scolaires en école primaires avec 95 jeunes joueurs. Le club d'Avignon n'y est pas étranger puisque 31 provenaient de l'école des Grands Cyprès, emmenés par Claude Boffelli et 2 de l'école Saint-Roch par Jean-Luc Biancarelli. Au final l'école de Grands Cyprès l'emporte au départage devant l'école Pourtoules d'Orange et devient donc championne de Vaucluse. Ci-après les classements par équipe et individuels, avec en rouge les élèves des Grands Cyprès et en bleu ceux de Saint-Roch.

 

1. Ecole des grands cyprès Avignon  24,5 ( 3 )

2. Ecole Pourtoules Orange 24,5 (1,5)

3. Ecole Althen Les Paluds 21,5

4. Ecole Cabrières 19,5

 

 

 

CHAMPIONNAT DES ÉCOLES
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Rapide Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Cu.
1 REGNE Callix 1340 +75N +50B +13N +9B 4 10
2 ADDI Younes 799 +54N +19B +12N +29B 4 10
3 PRODHOMME Lino 1060 +73B +44N +38B +10N 4 10
4 GOEAU Aurelice 1160 +90N +45B +39N +8B 4 10
5 CAPRON Yanis 1180 +69B +49N +15B +11N 4 10
6 EL MOUSSAOUI Yasmine 1160 +25B +41N +27B =7N 3,5 9,5
7 LLOBET Paul 799 +93N +60N +30B =6B 3,5 9,5
8 GROUR Rayanne 799 +35B +43N +16B -4N 3 9
9 BACHIRI Nada 1090 +95N +23B +26N -1N 3 9
10 GOEAU Philibert 1170 +81N +71B +40N -3B 3 9
11 MARCHAL Theo 980 +68N +34B +14N -5B 3 9
12 PAILLAS Deborah 1160 +83B +17N -2B +52N 3 8
13 ALFRED Luno 910 +88B +18N -1B +38N 3 8
14 SMITH Andrew Philip 809 +24B +33N -11B +28N 3 8
15 SIRAOUI Sofiane 930 +78N +22B -5N +71B 3 8
16 MOUSSAID Aniss 1060 +52N +58B -8N +39B 3 8
17 SAIDANI Bryan 809 +89N -12B +55B +84N 3 7
18 EL MAHJOUBI Aya 799 +66N -13B +67N +40B 3 7
19 BUSSARD Matteo 1060 +36B -2N +73B +41N 3 7
20 TONNAIRE Romain 950 +70B -38N +68B +44N 3 7
21 BA Oumar 1140 +80N -39B +31B +45N 3 7
22 DUPOUX Amin 799 +72B -15N +49B +43N 3 7
23 ADDI Sofian 799 +55B -9N +72B +51N 3 7
24 GIARI Eva 809 -14N +57B +79B +42N 3 6
25 HHAKMI Soulayman 809 -6N +85B +46N +47B 3 6
26 ELKIHEL Malik 799 +86B +48N -9B =27N 2,5 7,5
27 CASIMIR Guillaume 809 +57N +46B -6N =26B 2,5 7,5
28 MOLERA Remi 799 +82N =30N +59B -14B 2,5 7,5
29 SAINTE-CLAIR Morgan 1100 +76B =31N +32B -2N 2,5 7,5
30 BOUVET Thibaut 809 +62N =28B -7N +64B 2,5 6,5
31 WHITE Alexandre 809 +53N =29B -21N +63B 2,5 6,5
32 LALLEMENT Simon 799 =65N +63B -29N +66B 2,5 6
33 EZZOUINE Ayman 809 +47N -14B =34N +58B 2,5 6
34 BOISSAY Thomas 799 +94N -11N =33B +65B 2,5 6
35 DOUCET Alan 809 -8N +92B =58N +62B 2,5 5
36 LABALLETTE Maxime 809 -19N =37B +82N +61N 2,5 4,5
37 BOUNOUA Iyesse 809 -44B =36N +83B +59N 2,5 4,5
38 DEYAERT Fleur 799 +91N +20B -3N -13B 2 7
39 SAHRAOUI Safouane 809 +61B +21N -4B -16N 2 7
40 ABIDI Hacene 809 +56B +42N -10B -18N 2 7
41 SADAQ Lamia 809 +85N -6B +53N -19B 2 6
42 GONZALES-BERNARD Axel 799 +67N -40B +50N -24B 2 6
43 AVY Fany 809 +92N -8B +56N -22B 2 6
44 BENYEKHLEF Fahd 799 +37N -3B +54N -20B 2 6
45 RONZIER Cedric 809 +51B -4N +60B -21B 2 6
46 TURPIN Sylvain 799 +87N -27N -25B +81B 2 5
47 LARGAUD Marine 799 -33B +75B +89N -25N 2 5
48 CAPRON Mael 820 +64N -26B -52N +80B 2 5
49 GAILLARD Adrien 809 +79N -5B -22N +74B 2 5
50 FERNANDEZ Florian 809 +74N -1N -42B +79B 2 5
51 AGUEDA Vincent 809 -45N +81B +71N -23B 2 5
52 LAKHAL Imane 809 -16B +84N +48B -12B 2 5
53 BESANGER Theesseme 809 -31B +80N -41B +76N 2 4
54 BOUCHEMEL Dylan 809 -2B +76N -44B +73N 2 4
55 BOUCHAREB Salim 809 -23N +95B -17N +78B 2 4
56 OLLIER Solene 809 -40N +93B -43B +72N 2 4
57 DAVID Iris 799 -27B -24N +90N +75B 2 3
58 AKIR Victor 799 +84B -16N =35B -33N 1,5 5
59 TRAMIER Morgane 809 =63N +65B -28N -37B 1,5 5
60 BENAISSA Hakim 809 +77N -7B -45N =68B 1,5 4,5
61 ALLAM Diana 809 -39N +90B =64N -36B 1,5 4
62 BLANCHETON Marie 799 -30B +87B =66N -35N 1,5 4
63 BAUDET Marie 809 =59B -32N +69B -31N 1,5 4
64 MICHELET Marion 809 -48B +86N =61B -30N 1,5 4
65 ELMORABITH Chaid 809 =32B -59N +77B -34N 1,5 4
66 CORTES Sabrina 809 -18B +70N =62B -32N 1,5 4
67 DIMECK Theo 809 -42B +88N -18B =70N 1,5 3,5
68 MAKHMAEVA Elisa 809 -11B +91B -20N =60N 1,5 3,5
69 GOUVEN Gabriel 809 -5N =74B -63N +89B 1,5 2,5
70 MAQUIGNON Caroline 809 -20N -66B +87N =67B 1,5 2,5
71 MARQUIS Salim 809 EXE -10N -51B -15N 1 3
72 COLOGNA Carla 809 -22N +78B -23N -56B 1 3
73 LAMSIAH Bilal 809 -3N +94B -19N -54B 1 3
74 MAURAN Mila 799 -50B =69N =85B -49N 1 2,5
75 GOMEZ Diego 809 -1B -47N +88B -57N 1 2
76 KORIKO Fayed 809 -29N -54B +93N -53B 1 2
77 VIGNON Lea 809 -60B =82B -65N =85N 1 2
78 MAQUIGNON Victoire 809 -15B -72N +86B -55N 1 2
79 PRODHOMME Toscane 799 -49B EXE -24N -50N 1 2
80 KOCYIJIT Soulayman 809 -21B -53B +91N -48N 1 2
81 HAMAZ Yannis 809 -10B -51N +92B -46N 1 2
82 FRI Hamza 809 -28B =77N -36B =83N 1 2
83 KIOUAS Malec 809 -12N =89B -37N =82B 1 2
84 BOUKHTAR Sofiane 809 -58N -52B +95N -17B 1 2
85 AHMIDI Asmaa 809 -41B -25N =74N =77B 1 1,5
86 DATI Lucas 809 -26N -64B -78N +95B 1 1
87 GAZELLE Clemence 809 -46B -62N -70B +92N 1 1
88 MARQUIS Oumaima 809 -13N -67B -75N +93B 1 1
89 ALLIES Leslie 809 -17B =83N -47B -69N 0,5 1,5
90 JOLY Clement 809 -4B -61N -57B =91B 0,5 0,5
91 CHARKANE Amina 809 -38B -68N -80B =90N 0,5 0,5
92 TRAMIER Laura 809 -43B -35N -81N -87B 0 0
93 FABRE Valentin 809 -7B -56N -76B -88N 0 0
94 CARMIGNANI DE SOUSA Leo 809 -34B -73N 0 0
95 KRIFA Ryiad 809 -9B -55N -84B -86N 0 0

Championnat de Vaucluse - Collèges

1. Collège roumanille Avignon 24,5

2. Collège Valreas 18

3. Collège Rosa Parks Cavaillon 16,5

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DES COLLÈGES
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Rapide Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Cu.
1 ABDERRAHMANI Yassine 809 +49N +17B +23N +7B 4 10
2 DELADE Marion 809 +57N +14N +10B +6B 4 10
3 BILLON-BLOUIN Alec 1460 +43N +31B +25N +5B 4 10
4 AFERIAT Bilal 809 =20B +40N +35B +8N 3,5 8
5 MOUSSAID Marouane 809 +58B +13N +21B -3N 3 9
6 BILLON-BLOUIN Colin 1420 +56B +28N +9B -2N 3 9
7 VALCROSE Thomas 1630 +37B +12N +11B -1N 3 9
8 MAQUIGNON Cyrille 809 +18N +26B +24N -4B 3 9
9 GHABI Samir 809 +19N +15B -6N +26B 3 8
10 THEOLAS Estelle 999 +55N +44B -2N +23B 3 8
11 BELAZIZ Mehdi 809 +47B +29N -7N +30B 3 8
12 BOUCHAREB Ayoub 809 +48N -7B +45N +24B 3 7
13 YOTIS Marianne 999 +53N -5B +49N +33B 3 7
14 REGNE Damian 1110 +51N -2B +44N +53B 3 7
15 MILLET Anthony 999 +33B -9N +34B +28N 3 7
16 LEDUC Jocelyn 999 +39N -23B +51N +44B 3 7
17 ROUX Laure 809 +54N -1N +32B +25B 3 7
18 BUSSARD Mehdi 950 -8B +53N +48B +27N 3 6
19 ADDI Mourad 1110 -9B +52N +56B +20N 3 6
20 MOUAZ Naemi 809 =4N +41B +38N -19B 2,5 7
21 GUERROUDJ Youcef 809 +36N =38B -5N +39B 2,5 6,5
22 TALBI Karamallah 809 -23N =39B +41N +38B 2,5 4,5
23 DELMAS Joey 809 +22B +16N -1B -10N 2 7
24 LOPEZ Samuel 999 +59B +32N -8B -12N 2 7
25 BONNET Theophile 809 +42B +27N -3B -17N 2 7
26 THUILLIER Emilie 999 +34B -8N +47B -9N 2 6
27 ZNAIEN Boubaker 809 +60N -25B +46N -18B 2 6
28 CHARKANE Mehdi 809 +30N -6B +50N -15B 2 6
29 SADDEK Oussama 809 +46N -11B -39N +51B 2 5
30 SADARGUES Delphine 809 -28B +56N +59B -11N 2 5
31 CAMERA Ambre 809 +45N -3N -33B +49B 2 5
32 ESPINOSA Esther 809 +50N -24B -17N +48B 2 5
33 RIAS Antoine 809 -15N +43B +31N -13N 2 5
34 LAGDAMI Hossen 809 -26N +36B -15N +46B 2 4
35 FERRERO Lucie 1199 -44N +55B -4N +52B 2 4
36 PASQUARIO Marie-Oceane 1050 -21B -34N +40B +47N 2 3
37 FANTINI Benjamin 809 -7N -45B +55N +50B 2 3
38 POTHIN Brenda 999 +52B =21N -20B -22N 1,5 5,5
39 HERLEMONT Justine 809 -16B =22N +29B -21N 1,5 3,5
40 BERQUET Benjamin 809 =41N -4B -36N +45B 1,5 3
41 NOUACH Bidal 809 =40B -20N -22B +58N 1,5 3
42 PRAS Xavier 809 -25N -46B +60N =43B 1,5 2,5
43 FERRERO Elisa 809 -3B -33N +57B =42N 1,5 2,5
44 FRICHET Antonin 809 +35B -10N -14B -16N 1 4
45 ROUX Camille 809 -31B +37N -12B -40N 1 3
46 DAURIER Julie 809 -29B +42N -27B -34N 1 3
47 NICOLLINO Alyson 809 -11N +54B -26N -36B 1 3
48 RUHM Ludovic 809 -12B +60B -18N -32N 1 3
49 MEZYANI Ayoub 809 -1B +58N -13B -31N 1 3
50 TEMOT James 809 -32B +59N -28B -37N 1 3
51 GUERROUDJ Mohamed 809 -14B +57N -16B -29N 1 3
52 KONOVODOFF Kostas 809 -38N -19B +58B -35N 1 2
53 MALLEM Ishak 809 -13B -18B +54N -14N 1 2
54 CHACON Joris 809 -17B -47N -53B +59N 1 1
55 LABRAK Yanis 809 -10B -35N -37B +60B 1 1
56 FOSSE Manon 809 -6N -30B -19N +57B 1 1
57 SARASIN A Kenza 809 -2B -51B -43N -56N 0 0
58 ALLAOUI Zohair 809 -5N -49B -52N -41B 0 0
59 ICHIZA Sandrine 809 -24N -50B -30N -54B 0 0
60 FABRE Quentin 809 -27B -48N -42B -55N 0 0

Tournoi Roumanille

Mercredi 20 janvier 2010, dans le cadre de l'option jeu d'échecs du collège Roumanille, un tournoi amical muni de nombreux prix était organisé, qui a ttiré 58 participants. Ces derniers venaient bien sûr du collège Roumanille, mais aussi d'écoles primaires dans lesquelles le jeu d'échecs est à l'honneur, en particulier les Vignères, les Rotondes et les Grands Cyprès. C'est d'ailleurs de cette dernière école que sont issus les deux premiers : Yasmine El Moussaoui (CM2) emporte le premier prix avec 5 victoires en 5 matches, devant Aniss Moussaid (CM1, 4victoires et un nul). Samir Ghabi du collège Roumanille complète le podium, et James Temot, 4ème, finit premier de la classe option chess. Une bonne préparation en vue du championnat départemental scolaires le 27 janvier à Caumont !


Pl Nom Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts SB Bu. NV FFE

1
 

EL MOUSSAOUI Yasmine

+21N

+35B

+11B

+4N

+3B

5

17

17

5
2 MOUSSAID Aniss =13B +52N +12B +27N +5B 4,5 12,5 14 4 1560
3 GHABI Samir +49B +10B +6N +8B -1N 4 13,5 18 4 1570
4 TEMOT James +30N +22B +34N -1B +20N 4 10,5 15,5 4 1359
5 MOUAZ Naemi +48B +36N +17B +9B -2N 4 10,5 15 4 1407
6 BA Oumar +24N +54B -3B +16N +13B 4 10 14 4 1456
7 SAINTECLAIR Morgan =12B =13N +36B +37N +27B 4 9,75 13 3 1371
8 BACHIRI Nada +58B +16N +14B -3N +18B 4 9,5 14 4 1456
9 BOUNOUA Ilyesse +31B +38N +43B -5N +19B 4 9,5 13,5 4
10 ABDERRAHMANI Yassine +37B -3N +54B +14N +17B 4 9 13 4
11 ZNAIEN Boubaker EXE +40B -1N +29B +15N 4 7,5 15 3
12 EL KIHEN Malik =7N +29B -2N +34B +28B 3,5 9 15 3 1283
13 CHARKANE Mehdi =2N =7B +41N +35B -6N 3 8,25 16,5 2 1277
14 GROUR Rayanne +28N +25B -8N -10B +41N 3 7,5 15 3 1235
15 BERQUET Benjamin +18B -27N +31B +43N -11B 3 7,5 13,5 3 1000
16 GUERROUDJ Youcef +47N -8B +25N -6B +35N 3 6,5 14,5 3
17 BESANGER Theesseme +32N +23B -5N +56B -10N 3 6,5 14 3 1257
18 LAKHAL Imane -15N +50B +42N +22B -8N 3 6,5 13 3 1193
19 BELAZIZ Medhi -33N +53B +23N +40B -9N 3 6 13 3 1312
20 BENAISSA Hakim +53B +33N =27B =28N -4B 3 5,5 12,5 2 1129
21 SIRAOUI Sofiane -1B <39N +56N +44B +40N 3 5 12,5 3
22 EL YAAGOUBI Youssef +57B -4N +38B -18N +43B 3 5 12 3 1167
23 LABRAK Yanis +51B -17N -19B +36N +37B 3 5 11 3 1160
24 HAKMI Soulayman -6B +55N -28B +50N +42N 3 4,5 10 3 1174
25 AFERIAT Bilal +59B -14N -16B +54N +26B 3 3,5 11,5 3
26 NOUACH Bilal =29N -34B +30N +32B -25N 2,5 6,25 12,5 2 1000
27 MEZYANI Ayoub +50N +15B =20N -2B -7N 2,5 6 15,5 2 1138
28 AJRIHA Bendaoud -14B >59N +24N =20B -12N 2,5 4,5 14,5 1 1099
29 COPPA Romain =26B -12N +51B -11N +45B 2,5 3,75 12 2 1000
30 EZZOUINE Aymaen -4B =46N -26B +52N +49N 2,5 3,25 10 2 1000
31 MAJID Yassine -9N +56B -15N =49B +47N 2,5 3,25 10 2
32 MAALEM Izhak -17B =51N +52B -26N +46B 2,5 3 9 2 1055
33 JORIK Remy +19B -20B +47N 2 4,5 12,5 2
34 MAKHMAEVA Elina =52B +26N -4B -12N =50B 2 3,75 12 1 1046
35 TALBI Karamallah +39B -1N +46B -13N -16B 2 3,5 15 2 1077
36 CORTES Sabrina +41N -5B -7N -23B +55B 2 3 14 2 1110
37 FARSY Lucas -10N +49N +45B -7B -23N 2 3 13,5 2
38 MOULESMARA Sarah +56N -9B -22N =47B =39N 2 2,75 11,5 1 1000
39 ELMAHJOUBI Aya -35N <21B +55B =45N =38B 2 2,75 10 1 1011
40 FOSSE Manon +46B -11N +57B -19N -21B 2 2,5 12,5 2 1000
41 ROCHAS Julien -36B +48N -13B +51N -14B 2 2,5 10,5 2 1041
42 EL MAAMAR Brahim +45B -43N -18B +57N -24B 2 2,5 10,5 2 1000
43 RUHM Ludovic +60N +42B -9N -15B -22N 2 2 13,5 2
44 BENYEKHLEF Fahd -45N +58B -21N +54B 2 1,5 9,5 2
45 SARASIN Adrienne Kenza -42N +44B -37N =39B -29N 1,5 3 11,5 1 1000
46 ABIDI Hacene -40N =30B -35N +48B -32N 1,5 2,75 10,5 1 1000
47 ALLAOUI Zohair -16B +58N -33B =38N -31B 1,5 1,5 11,5 1
48 BOUTLEY Arthur -5N -41B =53N -46N +57B 1,5 1,5 9,5 1 1000
49 AGIMI Zakarie -3N -37B >60N =31N -30B 1,5 1,25 12,5 0
50 BOUTA Soufiane -27B -18N >59N -24B =34N 1,5 1 12,5 0 1000
51 BENCHABBA Houda -23N =32B -29N -41B =53N 1 1,75 11 0 1000
52 BOURRARACH Medhi =34N -2B -32N -30B =58N 1 1,25 12,5 0 1000
53 KACHAOU Narimene -20N -19N =48B -55N =51B 1 1,25 9,5 0 1000
54 GUERROUDJ Mohamed +55B -6N -10N -25B -44N 1 1 14,5 1
55 ALLAM Diana -54N -24B -39N +53B -36N 1 1 9,5 1 1000
56 CHACON Joris -38B -31N -21B -17N EXE 1 0 13,5 0 1000
57 SUNA Metin -22N +60B -40N -42B -48N 1 0 10 1 1000
58 HAMMOUNA Youssef -8N -47B -44N =52B 0,5 0,5 11,5 0
59 GAREL Medhy -25N <28B <50B 0 0 11 0
60 DEFEYTES Oceane -43B -57N <49B 0 0 9 0
Informations Légales
Reproduction totale ou partielle strictement interdite KitWeb : générateur de sites internet Wan Again : fournisseur d'accès à Internet Valid XHTML 1.0 Transitional