Echiquier des Papes

Club d'échecs d'Avignon

Echiquier des Papes
Le Club Actualités Par équipes Individuel Presse Photos Archives Membres
Logo

Scolaires

Championnat de France

Grâce à son titre de champion de Provence, l'équipe des Grands Cyprès B était qualifiée pour le championnat de France scolaires qui avait lieu cette année à Saint-Hilaire de Riez en Vendée. La compétition comportait 27 équipes et se déroulait en 9 rondes sur 8 échiquiers. Nos représentants étaient :  Luno Alfred, Oumar Ba, Nada Bachiri, Fahd Benyekhlef, Yasmine El Moussaoui, Rayanne Grour, Aniss Moussaid, Morgan Sainte-Clair et Sofiane Siraoui, soit 7 CM1 et 2 CE2. L'équipe se classe 17ème sur 27. Un progrès par rapport à la saison 2008 où elle finissait 20ème sur 22 avec 6 CE2 et 2 CM2. Vu la jeunesse de l'effectif, une bonne place est ainsi envisageable en cas de qualification l'an prochain.

 

Voici les résultats détaillés :

  • Ronde 1 : exempt.
  • Ronde 2 : défaite 1 - 7 contre Emmanuel d'Alzon (Nîmes, Languedoc, 2ème).
  • Ronde 3 : défaite 2 - 6 contre Charlemagne  (Nancy, Lorraine, 11ème).
  • Ronde 4 :  victoire 5 - 3 contre Edgar Degas (Rogerville, Haute Normandie, 27ème).
  • Ronde 5 : nul 4 - 4 contre Maurice Rouvier (Paris, Ile de France, 13ème).
  • Ronde 6 : défaite 3 - 4 contre Jean Roy (La Roche sur Yon, Pays de la Loire, 21ème).
  • Ronde 7 : victoire 7 - 1 contre Saint-Bernard (Cambrai, Nord Pas de Calais, 23ème).
  • Ronde 8 : nul 4 - 4 contre Helvétie (Besançon, Franche Comté, 18ème).
  • Ronde 9 : défaite 1-6 contre Joseph Le Brix (Baden, Bretagne, 9ème).

Championnat d'Académie

Le championnat d'académie a eu lieu le 22 mars 2009. L'équipe des Grands Cyprès B, animée par Claude Boffelli, est championne de Provence en 2009 pour la troisième année consécutive. Quatre équipes participaient et chacun a rencontré les autres deux fois en matches sur 8 échiquiers. L'école des Grands Cyprès a remporté tous ses matches. Le classement a été le suivant :

 

1. Ecole des Grands Cypres - AVIGNON
2. Ecole de CABRIERES d'AVIGNON
3. Ecole Pourtoules d'ORANGE
4. Ecole des VIGNERES

 

 

Championnat de Vaucluse

Après deux victoires en 2007 et 2008, l'équipe des Grands Cyprès B se classe deuxième du championnat de Vaucluse derrière l'école de Cabrières d'Avignon. Elle se qualifie pour le championnat d'Académie. Le classement est effectué en retenant les 8 meilleurs résultats individuels pour chaque école.

 

 

Grille américaine finale Ecoles
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. FFE
1   DEL VALLE Julie 1380 Pup FRA PRO +49N +18B +9N +25B +3N 5 16 1859
2   BILLON-BLOUIN Alec 799 Pou FRA PRO +40N +44B +20B +19N +12B 5 14 1775
3   GOEAU Philibert 1000 Pou FRA PRO +8B +24N +6B +7N -1B 4 20 1892
4   MOUSSAID Aniss 799 Pou FRA   +31N +29B +11B -12N +22B 4 16,5 1416
5   REGNE Callix 1290 Pou FRA PRO +37B -6N +26B +33N +13B 4 15,5 1463
6   VILLE GLASAUER Silvere 849 Pup FRA PRO +59N +5B -3N +44B +25N 4 14,5 1347
7   BA Oumar 950 Pou FRA PRO +71N +26B +17N -3B +18N 4 14 1392
8   CAPRON Yanis 799 Pou FRA PRO -3N +64B +51N +23B +27N 4 13,5 1305
9   FAUVEAU Victor 849 Pup FRA PRO +57B +48N -1B +43N +19B 4 13,5 1361
10   DUGOUCHET Nathan 849 Pup FRA PRO +28N -17B +66N +39B +21N 4 12,5 1389
11   ADDI Mourad 849 Pup FRA   +66N +58B -4N +30B +17N 4 12,5 1744
12   COSTE Benjamin 849 Pup FRA   +42N =13B +34N +4B -2N 3,5 17,5 1392
13   GOEAU Aurelice 799 Ppo FRA PRO +35B =12N +16N +14B -5N 3,5 17 1400
14   ESPINOSA Esther 849 Pup FRA PRO +70N =33B +15N -13N +36B 3,5 13 1314
15   EL MOUSSAOUI Yasmine 890 Pou FRA PRO =36B +46N -14B +37N +34B 3,5 13 1278
16   DEPOORTER Linko 849 Pup FRA PRO =63B +45N -13B +47N +33B 3,5 11,5 1262
17   GROUR Rayanne 799 Pou FRA   +22B +10N -7B +35N -11B 3 17,5 1220
18   BACHIRI Nada 830 Pou FRA PRO +21B -1N +46B +20N -7B 3 17 1307
19   REGNE Damian 1170 Pup FRA PRO +56N +38B +23N -2B -9N 3 16 1243
20   SAINTE-CLAIR Morgan 1000 Pou FRA PRO +41N +30B -2N -18B +49N 3 15,5 1243
21   PRODHOMME Lino 799 Pou FRA PRO -18N +49B +32N +29B -10B 3 15 1274
22   DERVE Mathilde 849 Pup FRA PRO -17N +28B +41N +52B -4N 3 14,5 1266
23   GERARD Brendan 849 Pup FRA   +54N +39B -19B -8N +43B 3 13,5 1199
24   SIRAOUI Sofiane 800 Pou FRA PRO +64N -3B +40N -27B +52N 3 13 1109
25   ROUX Camille 999 Pup FRA PRO +69B +67N +43B -1N -6B 3 13 1232
26   BILLON-BLOUIN Colin 799 Pup FRA PRO +47B -7N -5N +66B +44N 3 13 1213
27   CHAPARRO Carina 849 Pup FRA   +50B -43N +56B +24N -8B 3 12,5 1167
28   HIKUTINI Ophelie 799 Pou FRA   -10B -22N +65B +68N +45B 3 11,5 1198
29   LEPAGNOL Margot 849 Pup FRA PRO +72B -4N +48B -21N +50B 3 11,5 1214
30   BENYEKHLEF Fahd 799 Pou FRA   +73B -20N +60B -11N +47B 3 11 1048
31   RAMON Faustine 849 Pup FRA PRO -4B =57N +62B =45N +54B 3 11 1165
32   VAILLANT Carla 849 Pup FRA PRO -46B +72N -21B +48N +53B 3 9,5 1138
33   NARWA Cecile 799 Pou FRA   +55B =14N +61N -5B -16N 2,5 14,5 1162
34   MONNIER Manon 799 Pou FRA   =45B +36N -12B +55N -15N 2,5 13,5 1144
35   CHABOUD Camille 849 Pup FRA PRO -13N +42B +58N -17B =41N 2,5 13 1163
36   DUPOUX Amin 799 Pou FRA   =15N -34B +59N +61B -14N 2,5 12,5 1129
37   BOUGNID Marwa 799 Pou FRA   -5N =59B +57N -15B +63N 2,5 12 1106
38   ADDI Younes 799 Pou FRA   +53B -19N -47B +46N =39B 2,5 11,5 1071
39   TOUIL Karim 799 Pou FRA   +68B -23N +67B -10N =38N 2,5 11,5 1121
40   SAHRAOUI Safouane 799 Pou FRA   -2B +74N -24B =69N +61N 2,5 11 1072
41   CHARKANE Amina 799 Pou FRA   -20B +73N -22B +67N =35B 2,5 10 1107
42   GRAND Lilou 799 Pou FRA   -12B -35N =73B +70N +62B 2,5 9 1093
43   BOUCHAREB Salim 799 Pou FRA PRO +60N +27B -25N -9B -23N 2 14,5 1113
44   BAUD Julia 849 Pup FRA PRO +74B -2N +68B -6N -26B 2 13,5 1087
45   NICOLINO Alysson 849 Pup FRA   =34N -16B +63N =31B -28N 2 13,5 1060
46   PAILLAS Deborah 799 Ppo FRA PRO +32N -15B -18N -38B +68B 2 13 1069
47   SAIDANI Bryan 799 Pou FRA PRO -26N +71B +38N -16B -30N 2 13 1061
48   HEU Brad 799 Pou FRA   +51N -9B -29N -32B +67B 2 13 1063
49   BOUCHEMEL Dylan 799 Pou FRA PRO -1B -21N +72B +60N -20B 2 13 1086
50   GOMEZ Diego 799 Pou FRA   -27N -60B +64N +51B -29N 2 11 1000
51   DUBOULAY Steffie 849 Pup FRA PRO -48B +62N -8B -50N +69B 2 10,5 1000
52   SADAQ Lamia 799 Pou FRA   -67B +69N +55B -22N -24B 2 10 1000
53   RABHI Lina 799 Pou FRA   -38N -56B +71N +58B -32N 2 9,5 1000
54   LALLEMENT Simon 799 Pou FRA PRO -23B -68N +74B +56N -31N 2 9 1000
55   TSANIS Mia 849 Pup FRA PRO -33N +70B -52N -34B +66N 2 9 1000
56   CAPRON Mael 799 Ppo FRA PRO -19B +53N -27N -54B =59N 1,5 11,5 1000
57   KORIKO Fayed 799 Pou FRA   -9N =31B -37B -62N +72B 1,5 11,5 1000
58   BLANCHETON Marie 799 Pou FRA PRO +65B -11N -35B -53N =60B 1,5 11,5 1000
59   PIERRAT Martin 799 Pou FRA PRO -6B =37N -36B =74N =56B 1,5 11 1000
60   TURPIN Sylvain 799 Pou FRA   -43B +50N -30N -49B =58N 1,5 10,5 1000
61   DUPIN Oceane 849 Pup FRA   =62B +63N -33B -36N -40B 1,5 10,5 1000
62   KHARMACHE Ibtissame 799 Pou FRA   =61N -51B -31N +57B -42N 1,5 10,5 1000
63   GRANIER Sandra 799 Pou FRA   =16N -61B -45B +73N -37B 1,5 10 1000
64   PRODHOMME Toscane 799 Pou FRA   -24B -8N -50B =72N +74B 1,5 10 1000
65   TOUIL Myriam 799 Pou FRA   -58N -66B -28N +71B =70B 1,5 7,5 1000
66   EL KIHEL Malik 799 Pou FRA   -11B +65N -10B -26N -55B 1 14,5 1000
67   AYACHE Jordan 799 Pou FRA   +52N -25B -39N -41B -48N 1 12 1000
68   BLANCHARD Tea 799 Ppo FRA PRO -39N +54B -44N -28B -46N 1 11,5 1000
69   DEYAERT Fleur 799 Pou FRA PRO -25N -52B =70N =40B -51N 1 10,5 1000
70   KORIKO Fawzia 799 Pou FRA   -14B -55N =69B -42B =65N 1 10,5 1000
71   DROUIN Apolline 799 Ppo FRA PRO -7B -47N -53B -65N +73B 1 10 1000
72   LARGAUD Marine 799 Pou FRA PRO -29N -32B -49N =64B -57N 0,5 11 1000
73   SADIRI Siham 799 Pou FRA   -30N -41B =42N -63B -71N 0,5 10,5 1000
74   EL MORABITI Chaid 799 Pou FRA   -44N -40B -54N =59B -64N 0,5 9,5 1000
Informations Légales
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à InternetValid XHTML 1.0 Transitional