Echiquier des Papes

Club d'échecs d'Avignon

Echiquier des Papes
Le Club Actualités Par équipes Individuel Presse Photos Archives Membres
Logo

Rapide Avignon

Tournoi rapide d'Avignon

Le tournoi rapide d'Avignon s'est déroulé le 9 novembre 2008. Les préinscriptions étaient obligatoires afin de commencer à l'heure. De nombreux bénévoles du club ont concouru à la bonne marche de l'organisation. 78 joueurs ont participé et c'est le MI Vauclusien de Cannes Laurent Guidarelli qui l'emporte (comme souvent), ne concédant qu'une seule nulle au joueur d'Avignon Thibault Meynard. Ce dernier se classe second et meilleur avignonnais avec 7 victoires et 2 nulles, dont une au maître Fide Armen Petrossian qui complète le podium. Au tableau d'honneur avignonnais, ajoutons Olivier Clément 7ème (6,5/9), Sylvain Grégoire 8ème et Guillaume Pieroni 9ème avec 6/9. Belles performances de nos jeunes pupilles Pablo Biancarelli et Yacine Abderrahmani avec 50 % des points (4.5/9)

 

Rapide d'Avignon
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom                                                 Rapide Cat.  Fede  Ligue  Rd01  Rd02  Rd03  Rd04  Rd05  Rd06  Rd07  Rd08  Rd09  Pts  Tr.     Cu.   Perf.   FFE   
1 m GUIDARELLI Laurent 2540 Sen FRA CAZ +28B +25N +64B +9N =2B +3N +16B +5N +8N 8,5 44 42,5 2713 2690
2   MEYNARD Thibault 2360 Sen FRA PRO +27N +17B +11N +10B =1N +5B +9N +8B =3N 8 46 42 2572 2590
3 f PETROSSIAN Armen 2420 Sen FRA PRO +36N +20B +4N =5B +6N -1B +11N +10B =2B 7 48,5 37,5 2396 2321
4   BISSBORT Julian 2060 Sen GER PRO +48N +24B -3B +32N +19B -8N +15B +6N +12B 7 42,5 34 2208 2275
5   REMILLE Tristan 2240 Sen FRA PRO +43B +15N +12B =3N +16B -2N +17B -1B +14N 6,5 47 36 2290 2294
6 f MOAL Alain 2010 Sen FRA PRO +34B +46N =18B +7N -3B +35N +13B -4B +17N 6,5 42 34,5 2143 2207
7   CLEMENT Olivier 2130 Sen FRA PRO +66N +37B =35N -6B +38N =13B =29N +36B +18B 6,5 36 32 2088 2049
8 f GREGOIRE Sylvain 2390 Sen FRA PRO +67B +19N +26B -16N +35B +4B +10N -2N -1B 6 45,5 36 2281 2221
9   PIERONI Guillaume 2230 Sen FRA PRO +45N +22B +29N -1B +21N +14B -2B -12N +26B 6 44,5 34 2194 2180
10   MILESI Laurent 2140 Sen FRA PRO +47B +40N +32B -2N +12B +26N -8B -3N +25B 6 42 34 2193 2198
11   CHAUVET Jean-Marc 2060 Sen FRA PRO +58B +41N -2B =38N +30B +18N -3B =25N +28B 6 39 31 2072 2075
12   PELERIN Martin 2020 Sen FRA PRO +57N +39B -5N +49B -10N +37B +31N +9B -4N 6 38,5 32 2079 2091
13   HALILI Selami 2130 Sen FRA PRO +54B -32N +38B +40N =17B =7N -6N +33B +29N 6 38 29,5 2032 2018
14   RINGUET Noe 1870 Ben FRA CAZ +60B -18N +54B +65N +31B -9N +26B +16N -5B 6 36 32 2062 2235
15   FOURNIER Damien 1900 Sen FRA LAN +76N -5B +66N +55B -29N +27B -4N +37B +31N 6 36 29 1957 1979
16   VALLES Manuel 2170 Jun FRA PRO +50N +33B +21N +8B -5N +29B -1N -14B =22N 5,5 43 34,5 2146 2140
17   MAGNIN Segolene 1930 Sen FRA PRO +71B -2N +43B +39N =13N +64B -5N +21B -6B 5,5 41,5 30,5 2029 2059
18   SAVINEL Philippe 2170 Sen FRA PRO >79B +14B =6N -35B +22N -11B +33N +20B -7N 5,5 41 29,5 1994 1974
19   LAMY Herve 1920 Sen FRA PRO +44N -8B +50N +27B -4N =24B -36N +45B +39N 5,5 37 27 1831 1786
20   PINHAS Alain 1960 Sen FRA PRO +70B -3N -30N +73B =28B +34N +41B -18N +36N 5,5 35,5 25,5 1860 1779
21   MAGNIN Guillaume 1970 Cad FRA PRO +73N +30B -16B +56N -9B =41N +35B -17N +40B 5,5 35 29 1926 1920
22   VALENTIN Dominique 1910 Sen FRA PRO +65B -9N +47B =30N -18B =28N +42B +46N =16B 5,5 34,5 26,5 1885 1869
23   BAKHOUCH Yacine 1770 Cad FRA PRO +51B -64N +34B -26N +54B =25N -30B +35N +41B 5,5 33 26 1807 1811
24   MEUNIER Clement 1750 Pou FRA LAN +77B -4N -65B +58N +68B =19N -25B +44N +30B 5,5 33 25 1733 1705
25   GOURION Daniel 1940 Sen FRA PRO +55N -1B -27N +44B +67N =23B +24N =11B -10N 5 41 26 1871 1836
26   GIRAUD Thierry 2050 Sen FRA PRO +42N +49B -8N +23B +33N -10B -14N +27B -9N 5 39,5 30 1969 1943
27   CHAUVET Vincent 1640 Min FRA PRO -2B +71N +25B -19N +40B -15N +32B -26N +48B 5 39 24 1857 1932
28   BOUCHET Jean-Louis 1650 Sen FRA PRO -1N +44B -31N +48B =20N =22B +59N +38B -11N 5 39 23,5 1828 1961
29   JOUET Philippe 2050 Sen FRA PRO +68B +56N -9B +46N +15B -16N =7B =30N -13B 5 38,5 30,5 1973 1943
30   LUCAS Gilles 1660 Sen FRA PRO >80B -21N +20B =22B -11N +38B +23N =29B -24N 5 38,5 26 1897 1937
31   RACHET Olivier 2070 Sen FRA PRO >81B -38N +28B +37B -14N +32N -12B +47N -15B 5 37 27 1834 1749
32   GRAILLE Sebastien 1830 Sen FRA PRO +63N +13B -10N -4B +43N -31B -27N +55B +50N 5 37 25 1834 1833
33   BERTIN Cedric 1830 Sen FRA PRO +61B -16N +42B +64N -26B +46N -18B -13N +47B 5 34,5 27 1906 1925
34   BARTOLO Amandine 1450 Sen FRA PRO -6N +74B -23N +66B +49N -20B -37N +67B +46B 5 33 22 1712 1881
35   CHANMOUGAVELOU Ragavan 1660 Min FRA PRO +75N +36B =7B +18N -8N -6B -21N -23B +57N 4,5 39,5 27,5 1802 1942
36   MONFORT Jean 1650 Sen FRA PRO -3B -35N +61B =42N +65B +56N +19B -7N -20B 4,5 37 22 1738 1757
37   KERMANN Rene 1810 Vet FRA PRO +53B -7N +57B -31N +47B -12N +34B -15N =42B 4,5 36,5 24,5 1725 1716
38   MONTANELLI Tristan 1790 Sen FRA PRO +52N +31B -13N =11B -7B -30N +51B -28N +54B 4,5 36,5 24 1791 1787
39   ALBE Loic 1660 Sen FRA PRO >82B -12N +78B -17B -64N +65N +48B =40N -19B 4,5 34,5 23 1708 1736
40   HENRY Herve 1850 Sen FRA PRO +69N -10B +59N -13B -27N +57B +67N =39B -21N 4,5 33,5 24 1745 1743
41   OLAH Karoly 1760 Sen FRA PRO +62N -11B -55N +76B +59N =21B -20N +57B -23N 4,5 33 24 1667 1656
42   BIANCARELLI Pablo 1470 Pup FRA PRO -26B +51N -33N =36B =45N +74B -22N +49B =37N 4,5 33 20 1657 1762
43   BIANCARELLI Jean-Luc 1600 Sen FRA PRO -5N +69B -17N +77B -32B -48N +63B =61N +60B 4,5 31,5 19 1585 1553
44   ABDERRAHMANI Yassine 1420 Pup FRA PRO -19B -28N +75B -25N +77B =54N +68B -24B +56N 4,5 31 18 1566 1620
45   JEAN Nicolas 1600 Min FRA PRO -9B -65N +53B -68N =42B +58N +56B -19N +61B 4,5 30,5 17,5 1592 1571
46   BARTOLO Alexia 1690 Jun FRA PRO +72N -6B +62N -29B +55N -33B +50N -22B -34N 4 34,5 24 1634 1577
47   MONNET Gabrielle 1540 Sen FRA PRO -10N +63B -22N +74B -37N +55B +49N -31B -33N 4 33 21 1642 1699
48   LOUIS Dimitri 1370 Sen FRA PRO -4B -54N +70B -28N +66N +43B -39N +59B -27N 4 32,5 18 1567 1538
49   GOFFRE Gerard 1730 Vet FRA PRO +78B -26N +52B -12N -34B +68N -47B -42N +69B 4 31,5 21 1547 1380
50   PIN Thierry 1550 Cad FRA PRO -16B +60N -19B -57N +61B +52N -46B +53N -32B 4 31,5 19 1558 1569
51   SACCO Benjamin 1370 Pup FRA PRO -23N -42B -73N +69B +70N =62B -38N =58N +65B 4 27,5 15 1479 1418
52   PETIT Michel 1370 Vet FRA LAN -38B +58N -49N -59B +73N -50B +76N -56B +70B 4 26 17 1504 1495
53   BRIATTE Coline 1370 Min FRA PRO -37N -59B -45N -60N +69B +70N +65B -50B +67N 4 26 13 1514 1440
54   FEVRE Lionel 1530 Sen FRA PRO -13N +48B -14N +72B -23N =44B -57N +62B -38N 3,5 34 18 1535 1515
55   PUCHOL Victor-Manuel 1440 Pou FRA LAN -25B +75N +41B -15N -46B -47N +78B -32N =58B 3,5 32 18,5 1480 1530
56   MALBEC Robert 1740 Vet FRA PRO +74N -29B +76N -21B =57N -36B -45N +52N -44B 3,5 31,5 20,5 1513 1325
57   VALCROSE Thomas 1460 Ben FRA PRO -12B +77N -37N +50B =56B -40N +54B -41N -35B 3,5 31,5 19,5 1587 1606
58   GIRAN Claude 1490 Sen FRA PRO -11N -52B +69N -24B =62N -45B +72N =51B =55N 3,5 31 14 1442 1351
59   DEL VALLE Clemence 1510 Ben FRA PRO -64B +53N -40B +52N -41B +78N -28B -48N =63B 3,5 30,5 18,5 1465 1457
60   MEUNIER Claude 1399 Sen FRA LAN -14N -50B -74N +53B +72N -67B =62N +66B -43N 3,5 28 14,5 1435 1370
61   BENEZRA David 1390 Sen FRA PRO -33N -66B -36N +75B -50N +73B +74N =43B -45N 3,5 27,5 14 1414 1420
62   BENEZRA Amos 1330 Pou FRA PRO -41B +68N -46B -67N =58B =51N =60B -54N +73B 3,5 26 15 1456 1465
63   DEL VALLE Julie 1380 Pup FRA PRO -32B -47N -68B -71N +75N +66B -43N +76B =59N 3,5 25,5 11,5 1377 1349
64   SIBIRKO Ivan 2080 Sen FRA PRO +59N +23B -1N -33B +39B -17N       3 38 22 1904  
65   AKTURK Ugur 1399 Sen FRA PRO -22N +45B +24N -14B -36N -39B -53N +72B -51N 3 34 17 1500 1446
66   BARTOLO Marie-Paule 1530 Sen FRA PRO -7B +61N -15B -34N -48B -63N +71B -60N +77B 3 32 12 1400 1359
67   ROCHE Alain 1650 Vet FRA PRO -8N -76B +72N +62B -25B +60N -40B -34N -53B 3 31,5 17 1457 1338
68   STUTZMANN Cedric 1470 Pup FRA DSA -29N -62B +63N +45B -24N -49B -44N -69N +74B 3 30,5 14 1416 1386
69   VALCROSE Jean Marc 1399 Sen FRA PRO -40B -43N -58B -51N -53N +75B +73N +68B -49N 3 27,5 9 1379 1323
70   SCHOENI Christine 1450 Vet FRA PRO -20N -72B -48N +78N -51B -53B +77N +74B -52N 3 26 11 1289 1066
71   BOURIAUD Johan 1430 Ben FRA PRO -17N -27B -77N +63B -74N -72B -66N EXE +78B 3 26 8 1248 1000
72   MAUTRET-GODARD Titouan 1060 Pou FRA PRO -46B +70N -67B -54N -60B +71N -58B -65N EXE 3 25 12 1342  
73   PEYRON Jean-Louis 1450 Vet FRA PRO -21B -78N +51B -20N -52B -61N -69B +75N -62N 2 29 9 1202 1033
74   AKTURK Celine 1280 Pou FRA PRO -56B -34N +60B -47N +71B -42N -61B -70N -68N 2 27 12 1270 1200
75   BRIATTE Meline 940 Pup FRA PRO -35B -55B -44N -61N -63B -69N EXE -73B +76N 2 27 3 1000  
76   CARTIER Pierre 1399 Sen FRA PRO -15B +67N -56B -41N -78B +77N -52B -63N -75B 2 26,5 12 1165 1164
77   PUCHOL Victor 1310 Sen FRA LAN -24N -57B +71B -43N -44N -76B -70B +78N -66N 2 26,5 9 1219 1172
78   HOHLBAUM Benoit 1060 Min FRA PRO -49N +73B -39N -70B +76N -59B -55N -77B -71N 2 22,5 13 1165 1252
79   RIEU Jean 1570 Vet FRA PRO <18N                 0 32 0    
80 m SANCHEZ Joseph 2580 Sen PHI CAZ <30N                 0 31,5 0    
81   MESTRE Dominique 1399 Sen FRA PRO <31N                 0 31,5 0    
82   PARIENTE Joel 999 Min FRA PRO <39N                 0 31,5 0    
Informations Légales
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à InternetValid XHTML 1.0 Transitional