Echiquier des Papes

Club d'échecs d'Avignon

Echiquier des Papes
Le Club Actualités Par équipes Individuel Presse Photos Archives Membres
Logo

Championnat de Provence des Féminines

Provence Féminines

Cinq avignonnaises ont participé à cette compétition féminine qui s'est déroulée ce dimanche 13 mars 2011 à Morières. Cet événement qui a été remarquablement bien organisé a rassemblé 38 participantes. Et c'est la championne de france cadette, Oriane Soubirou qui remporte le titre de championne de Provence.

Notre club a encore la satisfaction de remporter les premières places dans les différentes catégories.

Ainsi la première cadette est  Coline Briatte, la première benjamine, Méline Briatte, la première pupillette, Nada Bachiri et la première petite poussine Lola Armengaud.

 

Au classement général :

Méline Briatte, benjamine, se classe 6ème avec une performance FFE de 1876 !

Lara Hernandez, benjamine, termine à la 12ème place avec une performance FFE de 1505.

Nada Bachiri, pupillette, finit à la 14ème place avec une performance FFE de 1298.

Coline Briatte, Cadette, se situe à 15ème place avec une performance à 1417.

Lola Armengaud, notre petite poussine,  occupe la 29ème place avec une performance FFE à 1092.

 

 

 

Provence Feminin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   SOUBIROU Oriane 2180 Cad FRA PRO +23B +9N +7B +2N +3N +4B +8N 7 29,5 2483  
2   MAGNIN Segolene 1850 Sen FRA PRO +16N +10B +8N -1B +11N +3B +7N 6 29,5 1985 2022
3   DEL VALLE Clemence 1700 Min FRA PRO +26N +6B +5N +4N -1B -2N +13B 5 32 1856  
4   BARTOLO Alexia 2000 Sen FRA PRO +24N +15B +11N -3B +17B -1N +10N 5 28 1895  
5   PENALVER Marion 1930 Sen FRA PRO +19B +18N -3B -17N +20B +12N +11B 5 23,5 1769  
6   BRIATTE Meline 1330 Ben FRA PRO +34B -3N +19B -7N +25B +14N +17B 5 23,5 1536 1876
7   SAVALLE Mathilde 1740 Min FRA PRO +36B +21N -1N +6B =10N +9B -2B 4,5 30,5 1709 1682
8   BARTOLO Marie-Paule 1670 Sen FRA PRO +28B +32N -2B +13N =9B +18N -1B 4,5 28 1662  
9   DECOR-MAZZOLA Cindy 1620 Sen FRA PRO +20N -1B +12N +14B =8N -7N +18B 4,5 27,5 1634 1642
10   DEL VALLE Julie 1450 Ben FRA PRO +37B -2N +23B +29N =7B +17N -4B 4,5 24,5 1594  
11   ROCCO Nathalie 1680 Sen FRA PRO +30B +13N -4B +21N -2B +19N -5N 4 27 1498 1636
12   HERNANDEZ Lara 1310 Ben FRA PRO +25B =17N -9B +22N =18B -5B +24N 4 23 1483 1505
13   CHAUVET Joelle 1310 Sen FRA PRO +22N -11B +26N -8B +27N +24B -3N 4 23 1395 1487
14   BACHIRI Nada 1240 Pup FRA PRO +38B -23N +20B -9N +29B -6B +26N 4 21,5 1263 1298
15   BRIATTE Coline 1500 Cad FRA PRO +31B -4N -17B -20N +37B +25N +22B 4 21 1417  
16   BENEZRA Silke 1180 Sen GER PRO -2B +37N -21B -25N +28B +32N +23B 4 20,5 1282 1322
17   BARTOLO Amandine 1670 Sen FRA PRO +27N =12B +15N +5B -4N -10B -6N 3,5 27,5 1551 1528
18   BENEZRA Esther 1460 Pup FRA PRO +35N -5B +24N +27B =12N -8B -9N 3,5 24 1407 1362
19   BRIN-VERVAT Emma 1190 Pup FRA PRO -5N +35B -6N +31B +30N -11B =21B 3,5 22,5 1252 1324
20   SANZ Astrid 1010 Pup FRA PRO -9B +38N -14N +15B -5N =33B +30B 3,5 22 1289 1297
21   MARGAILLAN Jeannette 1450 Vet FRA PRO +33N -7B +16N -11B -24N +27B =19N 3,5 22 1271 1244
22   SILVESTRE Laeticia 999 Ben FRA PRO -13B =30N +28B -12B +33N +26B -15N 3,5 20,5 1204 1205
23   SEYLER Julie 1230 Pup FRA PRO -1N +14B -10N -26B +31N +29B -16N 3 25 1174 1190
24   YOTIS Marianne 1210 Min FRA PRO -4B +31N -18B +37N +21B -13N -12B 3 22,5 1236 1266
25   SILVESTRE Marianne 999 Ben FRA PRO -12N -27B +35N +16B -6N -15B +36N 3 22 1173 1153
26   BENEZRA Ruthy 1120 Pou FRA PRO -3B +34N -13B +23N +32B -22N -14B 3 21,5 1216 1207
27   RUPE Lorinne 1090 Pup FRA PRO -17B +25N +32B -18N -13B -21N +33B 3 19,5 1245 1374
28   SEYLER Catherine 1050 Sen FRA PRO -8N -29B -22N +34B -16N +36N +32B 3 18,5 1149 1122
29   ARMENGAUD Lola 900 Ppo FRA PRO -32B +28N +36B -10B -14N -23N =31B 2,5 19 1087 1092
30   SOUBIROU Isabelle 1110 Sen FRA PRO -11N =22B -33N +36N -19B +35B -20N 2,5 18,5 1096 1058
31   CHAUVET Elsa 999 Ben FRA PRO -15N -24B +34N -19N -23B +38B =29N 2,5 18 1035 1061
32   MESTRE Dominique 1260 Sen FRA PRO +29N -8B -27N +33B -26N -16B -28N 2 20 1010 1000
33   MARQUIS Oumaima 999 Pup FRA   -21B =36N +30B -32N -22B =20N -27N 2 18 1054 1027
34   PEREIRA Morgane 999 Pup FRA PRO -6N -26B -31B -28N -35B +37N +38B 2 16,5 1000 1000
35   DELLANDREA Anais 999 Pup FRA   -18B -19N -25B -38B +34N -30N +37B 2 15,5 1000 1000
36   FINETTE Patricia 1130 Sen FRA PRO -7N =33B -29N -30B +38N -28B -25B 1,5 17,5 1000 1000
37   GARCIA Eva 999 Pup FRA PRO -10N -16B +38N -24B -15N -34B -35N 1 19,5 1000 1000
38   COLOGNA Carla 830 Pup FRA PRO -14N -20B -37B +35N -36B -31N -34N 1 15,5 1000 1000
Informations Légales
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à InternetValid XHTML 1.0 Transitional