Echiquier des Papes

Club d'échecs d'Avignon

Echiquier des Papes
Le Club Actualités Par équipes Individuel Presse Photos Archives Membres
Logo

Championnat de Provence des jeunes

Provence jeunes

Cadets - Juniors
Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE
1 BREST Jean-francois 1924 Cad FRA PRO +8B +6N +3B =2N +4B +7N =5B 6 23,5 2079 2085
2 SAVALLE Alexandre 1733 Cad FRA PRO +4B -3N +6B =1B +5N +9N +7B 5,5 24 2005 1998
3 JEAN Nicolas 1772 Cad FRA PRO +9N +2B -1N -4N +8B +5B +10N 5 23,5 1930 1925
4 CHAUVET Vincent 2090 Cad FRA PRO -2N +5B +10N +3B -1N +8B +9N 5 23,5 1884 1794
5 DESMAS William 1745 Jun FRA PRO =10B -4N +8B +7N -2B -3N =1N 3 26,5 1741 1747
6 LAMBERT Hugo 1299 Cad FRA PRO EXE -1B -2N -9N -7B +10B =8N 2,5 22 1523 1525
7 COSMI Rodolphe 1782 Cad FRA PRO   =10N +9B -5B +6N -1B -2N 2,5 20 1614 1616
8 BENAVIDES Jeremy 1725 Cad FRA PRO -1N +9B -5N =10B -3N -4N =6B 2 23 1577 1561
9 RANC Candice 1570 Cad FRA PRO -3B -8N -7N +6B +10N -2B -4B 2 22,5 1577 1561
10 TONNAIRE Adrien 1560 Cad FRA PRO =5N =7B -4B =8N -9B -6N -3B 1,5 20 1516 1493

Benjamins
Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE
1 DUDOGNON Thibault 1687 Ben FRA PRO +9B +8N =2B +5N +4B +3N +7B 6,5 25,5 1949 1959
2 BIANCARELLI Pablo 1684 Ben FRA PRO +13N +7B =1N +3B +11N +5B -4N 5,5 26 1731 1744
3 BOUILLOT Quentin 1600 Ben FRA PRO +6B +5N =4B -2N +8B -1B +11N 4,5 28 1646 1634
4 CHARVEIN Gabriel 1689 Ben FRA PRO -11N +14B =3N +7B -1N +10N +2B 4,5 26,5 1572 1571
5 DUGLOUD Theo 1450 Ben FRA PRO +10N -3B +6N -1B +12N -2N +13B 4 26 1467 1415
6 MARCELLIN Geoffrey 1199 Ben FRA PRO -3N +10B -5B -8N +14B +13N +12B 4 18,5 1389 1288
7 NOIREAUT Hoan 1463 Ben FRA PRO +12B -2N +9B -4N =10B +11B -1N 3,5 26,5 1451 1433
8 SANTIAGO Jean-Jose 1500 Ben FRA PRO +14N -1B -11N +6B -3N +12B =9B 3,5 23,5 1390 1309
9 BRIN-VERVAT Noe 1300 Ben FRA PRO -1N +11B -7N -10N +13B +14B =8N 3,5 21 1378 1321
10 DOUBLET Nans 1180 Ben FRA PRO -5B -6N +13N +9B =7N -4B +14N 3,5 20,5 1375 1309
11 BARNEAUD Gabriel 1420 Ben FRA PRO +4B -9N +8B +12N -2B -7N -3B 3 25 1434 1417
12 VASSEUR Bryan 1199 Ben FRA PRO -7N +13B +14N -11B -5B -8N -6N 2 19 1199  
13 COUVE Mathieu 1199 Ben FRA PRO -2B -12N -10B +14N -9N -6B -5N 1 22,5 1025 1000
14 ROCHETTE-BERLON Lucas 1199 Ben FRA PRO -8B -4N -12B -13B -6N -9N -10B 0 21 606 1000

Benjamines
  Moyenne : 1267 Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB Perf
1 DEL VALLE Julie 1490   1 1 1 1 1 1 1 7 21  
2 BRIATTE Meline 1300 0   1 1 1 1 1 > 6 15 1504
3 ANDRIANARIVO Andie 1320 0 0   ½ 1 1 1 1 4,5 8,25 1295
4 HERNANDEZ Lara 1350 0 0 ½   1 1 1 1 4,5 8,25 1278
5 PILAR Anais 1080 0 0 0 0   1 0 1 2 2 1060
6 BROUTIN Maeva 1199 0 0 0 0 0   1 1 2 2 1063
7 SILVESTRE Marianne 1199 0 0 0 0 1 0   1 2 2 1063
8 VITTU Coraline 1199 0  < 0 0 0 0 0   0 6 1000

Pupilles

Pl. Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE
1 DANIELIAN Kevin 1500 Pup FRA PRO +15B =2N +4B +6N +11B +8N +5B 6,5 24 1912 1951
2 LAURENT-PAOLI Pierre 1508 Pup FRA PRO +9N =1B +7N =11B +5N +4B -3N 5 27,5 1645 1640
3 MASSARDO Quentin 1480 Pup FRA PRO +14B -4N +9B -5N +13B +11N +2B 5 23 1617 1633
4 BIZIEN Antoine 1660 Pup FRA PRO =8N +3B -1N +7B +12N -2N +13B 4,5 27 1560 1533
5 EISENBERG Philippe 1490 Pup FRA PRO +16N +6B -11N +3B -2B +10N -1N 4 27 1520 1524
6 BENEZRA Amos 1636 Pup FRA PRO +10B -5N +12B -1B -8N +15N +11B 4 23,5 1468 1463
7 DEGEORGES Hugo 1350 Pup FRA PRO =11B +10N -2B -4N +9B =12N +8B 4 23 1521 1515
8 REGNE Callix 1460 Pup FRA PRO =4B =12N +16B =13N +6B -1B -7N 3,5 25 1442 1439
9 GOEAU Philibert 1290 Pup FRA PRO -2B +14N -3N =10B -7N +16B +15B 3,5 20 1295 1251
10 SAVALLE Nicolas 1440 Pup FRA PRO -6N -7B +14N =9N +15B -5B +16N 3,5 18 1293 1113
11 GARINO Clement 1580 Pup FRA PRO =7N +13B +5B =2N -1N -3B -6N 3 28,5 1444 1450
12 CAZABAN Michel 1310 Pup FRA PRO =13N =8B -6N +16N -4B =7B =14N 3 20,5 1348 1346
13 ROCHETTE Paul 1540 Pup FRA PRO =12B -11N +15B =8B -3N +14B -4N 3 20,5 1326 1258
14 COSMI Guillaume 1090 Pup FRA PRO -3N -9B -10B -15N +16B -13N =12B 1,5 19 1093 1000
15 BOURGOIN Mathis 1099 Pup FRA PRO -1N -16B -13N +14B -10N -6B -9N 1 22 1062  
16 GAUTHIER Gabriel 1099 Pup FRA PRO -5B +15N -8N -12B -14N -9N -10B 1 19 1002  

Pupillettes
  Moyenne : 1242 Elo 1 2 3 4 5 6 Pts SB Perf
1 ANDRIANARIVO Danie 1300   1 1 1 1 ½ 4,5 10 1596
2 BRIN-VERVAT Emma 1200 0   1 ½ ½ 1 3 5,5 1322
3 BENEZRA Esther 1360 0 0   1 1 ½ 2,5 4,5 1218
4 BACHIRI Nada 1230 0 ½ 0   1 1 2,5 4 1244
5 MERENCIANO Lea 1250 0 ½ 0 0   1 1,5 2,5 1091
6 SEYLER Julie 1110 ½ 0 ½ 0 0   1 3,5 1028

Petites Poussines
  Moyenne : 1022 Elo 1 2 3 4 Pts SB Perf
1 ARMENGAUD Lola 1009   1 1 1 6 12 1493
2 WANG Cecile 1060 0   1 1 4 4 1041
3 BOUILLON Linda 1009 0 0   ½ 1 1 1000
4 DOLLINGER Lia 1010 0 0 ½   1 1 1000
Informations Légales
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à InternetValid XHTML 1.0 Transitional